4 – 10 kW
THERMIC
Sección | Valor |
---|---|
Modelo | VISION |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Función de calentamiento indirecto | NO |
Masa del dispositivo solo (kg) | 130 kg (Insertable), 140 kg (Estufa) |
Dimensiones generales (L x H x W) | 694 mm x 1570 mm x 411 mm |
Tensión de alimentación / Frecuencia | 230V / 50Hz |
Carga máxima soportada | 0 kg |
PRESTACIONES | |
Potencia útil nominal (Pnom) | 7 kW |
Potencia útil a carga parcial (Ppart) | 7 kW |
Rendimiento (ηnom) | 80,4 % |
Eficiencia estacional térmica nominal (ηS) | 76,3 % |
CO a potencia útil nominal (13% O₂) (COnom) | 614 mg/Nm³ |
CO a potencia nominal (13% O₂) | 18 mg/Nm³ |
PM a potencia útil nominal (13% O₂) (PMnom) | 28 mg/Nm³ |
OGC a potencia útil nominal (13% O₂) (OGCnom) | 100 mg/Nm³ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 76,3 % |
Clase de eficiencia energética | 114 |
Temperatura del humo (Ta) | 284°C |
Combustible recomendado | Troncos de madera seca 25 cm (carpe), longitud máxima 30 cm |
Carga de madera recomendada | 1,63 kg en 2 troncos de 25 cm divididos en 1/4 |
Tipo de combustión | Intermitente (INT) |
Intervalos de recarga (Potencia útil nominal) | 42 min |
DATOS PARA LA CONEXIÓN | |
Diámetro de la salida de humo (dsal) | Ø150 mm |
Diámetro embocadura entrada aire | Ø80 mm |
DATOS PARA DIMENSIONADO | |
Tiro mínimo a potencia útil nominal (pnom) | 12 Pa |
Tiro máximo permitido | 20 Pa |
CO₂ | 11,35 % |
Temperatura de humos en la boquilla a potencia útil nominal (Tw – Tsnom) | 341°C |
Flujo másico de humo a potencia útil nominal (ϕf,g nom) | 5,28 g/s |
CRITERIOS DE MONITOREO OPERACIONAL | |
Masa de reserva de brasas | 400 g |
Criterio de fin del ciclo | Reserva de brasas o CO₂ = 4,5 % |
Documentación
gratuita durante 12 meses
Servicio SAT de nuestras marcas
Revisiones y mantenimientos
Te asesoramos
Siempre contigo